透浦式鼓風機,HTB多段式風機,中國臺灣風機透浦多段式鼓風機廣泛應(yīng)用于:印刷機械燃燒機塑膠押出機、吹袋機、淋膜機制果機械集塵機
更新時間:2024-02-26
訪問次數(shù):1534
透浦式鼓風機,HTB多段式風機,中國臺灣風機
透浦式鼓風機,HTB多段式風機,中國臺灣風機HTB透浦多段式鼓風機廣泛應(yīng)用于:
印刷機械
燃燒機
塑膠押出機、吹袋機、淋膜機
制果機械
集塵機
環(huán)境機械
熱風發(fā)生機
粉粒體輸送
廚房機械
木工機械
干燥機
焚化爐
恒溫箱
機械冷卻
一般送風
HTB透浦多段式鼓風機特點:
高壓、大風量、低噪音、輕量化。
采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達到輕量化的目的。
馬達為IEC設(shè)計(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設(shè)計,可適合長時間使用。
特殊葉片設(shè)計,壓力高,風量大,噪音低,壽命長。
特殊風量調(diào)節(jié)風門,風量控制穩(wěn)定性高,操作容易(CX.TB.HYB適用)。
樣式種類齊全,庫存多,交貨迅速
HTB透浦多段式鼓風機 性能參數(shù)
型式 | 相數(shù) | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸入電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 98%大靜壓 (吐出) kPa | 98%大風量 (吐出) m3/min | 出口 口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 庫存區(qū)分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTB75-032 | 3~ | 50/60 | 0.3 | 220 380 | 1.9 1.2 | 2.1/2.6 | 6/7 | 75 mm | 53/65 | 16 | V |
HTB75-053 | 3~ | 50/60 | 0.4 | 220 380 | 1.9 1.2 | 2.9/3.8 | 6.5/7.5 | 75 mm | 55/68 | 18 | V |
HTB75-104 | 3~ | 50/60 | 0.75 | 220 380 | 3 1.8 | 3.75/5 | 6.5/8 | 75 mm | 56/70 | 24 | V |
HTB75-105 | 3~ | 50/60 | 0.75 | 220 380 | 3 1.8 | 4.2/6 | 6.8/8.5 | 75 mm | 56/70 | 27 | V |
HTB100-102 | 3~ | 50/60 | 0.75 | 220 380 | 3 1.8 | 3.4/4.5 | 11/13 | 100 mm | 60/74 | 25 | V |
HTB100-203 | 3~ | 50/60 | 1.5 | 220 380 | 5.5 3.5 | 5/7 | 11/14 | 100 mm | 61/76 | 33 | V |
HTB100-304 | 3~ | 50/60 | 2.2 | 220 380 | 8 5 | 6.5/9 | 12.5/16 | 100 mm | 63/78 | 41 | V |
HTB100-505 | 3~ | 50/60 | 3.7 | 220 380 | 13 7.5 | 7.9/11 | 12.8/16.5 | 100 mm | 64/80 | 53 | V |
HTB125-503 | 3~ | 50/60 | 3.7 | 220 380 | 13 7.5 | 5.8/7.9 | 19/23 | 125 mm | 80/85 | 62 | V |
HTB125-704 | 3~ | 50/60 | 5.5 | 220 380 | 19 11.5 | 7.5/10.5 | 20/24 | 125 mm | 70/88 | 87 | V |
HTB125-1005 | 3~ | 50/60 | 7.5 | 220 380 | 26 15.5 | 9/13 | 20/24 | 125 mm | 72/90 | 109 | V |
HTB200-1502 | 3~ | 50/60 | 11 | 220 380 | 36 22 | 7/9 | 52/65 | 125 mm | 86/109 | 195 | |
HTB200-2002 | 3~ | 50/60 | 15 | 220 380 | 47 28 | 8/10 | 56/70 | 200 mm | 88/110 | 210 | |
2HTB65-503 | 3~ | 50/60 | 3.7 | 220 380 | 13 7.5 | 12/16 | 11/13 | PF 2 1/2" | 70/85 | 73 | |
2HTB65-704 | 3~ | 50/60 | 5.5 | 220 380 | 19 11.5 | 15/21 | 12/14 | PF 2 1/2" | 70/85 | 104 | |
2HTB65-1005 | 3~ | 50/60 | 7.5 | 220 380 | 26 15.5 | 18/26 | 13/15 | PF 2 1/2" | 70/85 | 118 |
全國訂購:
如果你對透浦式鼓風機,HTB多段式風機,中國臺灣風機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |